序号 | 检验项目 | 标准要求《生活饮用水卫生标准》(GB13505050505) | 检测值 |
1 | 色度 | ≤15度 | <5 |
2 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 |
3 | 浑浊度 | ≤1NTU,(特殊情况≤3NTU) | 0.2 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | 耗氧量(CODMn,以02计) | ≤3 mg/L(特殊情况≤5 mg/L) | 0.8 |
6 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | <10 |
7 | 总大肠菌群 | 不得检出(MPN/100mL) | 未检出 |
8 | 耐热大肠菌群 | 不得检出(MPN/100mL) | 未检出 |
9 | 余氯 | 与水接触30 min,出厂水≥0.3、末梢水≥0.05 | 0.58 |
注:1、以上数据由舒城县自来水有限公司水质检测中心提供; 2、菌落总数为48小时前水质检测结果数据; 3、总大肠菌群为24小时前水质检测结果数据; 4、其余项目为当天水质检测结果数据。 |
舒城县永安水厂2023年4月8日出厂水水质公告
舒城县永安水厂2023年4月10日出厂水水质公告